Аналоговые небалансные кабели Acrolink
| Наименование | Ед. | Цена EUR |
| Кабель Acrolink A2050 MkII RCA 0,6 м | пара | 115 |
| Кабель Acrolink A2050 MkII RCA 1,0 м | пара | 150 |
| Кабель Acrolink A2050 MkII RCA 1,5 м | пара | 190 |
| Кабель Acrolink A2110 MkII RCA 0,6 м | пара | 245 |
| Кабель Acrolink A2110 MkII RCA 1,0 м | пара | 285 |
| Кабель Acrolink A2110 MkII RCA 1,5 м | пара | 340 |
| Кабель Acrolink A2200 MkII RCA 0,6 м | пара | 150 |
| Кабель Acrolink A2200 MkII RCA 1,0 м | пара | 190 |
| Кабель Acrolink A2200 MkII RCA 1,5 м | пара | 245 |
| Кабель Acrolink A2030 MkII PRO RCA 1,0 м | пара | 400 |
| Кабель Acrolink A2030 MkII PRO RCA 1,5 м | пара | 500 |
| Кабель Acrolink A2400 MkII RCA 1,0 м | пара | 565 |
| Кабель Acrolink A2400 MkII RCA 1,5 м | пара | 655 |
| Кабель Acrolink D5050 MkII (1) RCA 1,0 м | пара | 715 |
| Кабель Acrolink D5050 MkII (1) RCA 1,5 м | пара | 825 |
| Кабель Acrolink A2070 RCA 1,0 м | пара | 920 |
| Кабель Acrolink D5000 RCA 1,0 м | пара | 1 430 |
| Кабель Acrolink D5000 RCA 1,5 м | пара | 1 680 |
| Кабель Acrolink DA2100 Mexcel RCA 1,0 м | пара | 2 445 |
| Кабель Acrolink DA5100 Mexcel RCA 1,0 м | пара | 2 855 |
| Кабель Acrolink A2500 Mexcel RCA 1,0 м | пара | 3 670 |
| Кабель Acrolink DA6000 Mexcel RCA 1,0 м | пара | 2 860 |
| Кабель Acrolink DA6000 Mexcel BNC 1,0 м | пара | 2 860 |
| Кабель Acrolink DA6100 Mexcel RCA 1,0 м | пара | 4 890 |
| Кабель Acrolink DA6100 Mexcel BNC 1,0 м | пара | 4 890 |
| Кабель Acrolink DA6300 Mexcel RCA 1,0 м | пара | 5 710 |
Все расчеты производятся в гривнах, по коммерческому курсу на день оплаты.
